Invasive Range Expanders Listing Tool
Terrestrial invasive plants are expected to shift their ranges in response to changing climate. This tool provides lists of terrestrial invasive plants expected to expand their ranges into the chosen county or state with climate change by 2040-2060. Climate change expansions are based on 13 future climate models and users must select the level of consensus (1-13 models) required to add a species to the state or county list. In addition, users can filter the list to species currently observed within a chosen geographic proximity to the focal county or state. Lists for range expansion with climate change include species that have not been observed within the focal state or county, do not have current suitable climate there, but are predicted to have suitable climate by 2040-2060 according to the selected number of climate models.The lists generated are for informational purposes and contain only species that are already present in the contiguous United States.Regions where the species has been found
List of species within current climate
Scientific Name | Common Name | Map |
---|---|---|
3036 | Commnon Name | |
3043 | Commnon Name | |
3045 | Commnon Name | |
3059 | Commnon Name | |
3070 | Commnon Name | |
3077 | Commnon Name | |
3079 | Commnon Name | |
3479 | Commnon Name | |
3552 | Commnon Name | |
3661 | Commnon Name | |
4404 | Commnon Name | |
4606 | Commnon Name | |
5015 | Commnon Name | |
5140 | Commnon Name | |
5165 | Commnon Name | |
5176 | Commnon Name | |
5233 | Commnon Name | |
5240 | Commnon Name | |
5317 | Commnon Name | |
5401 | Commnon Name | |
5535 | Commnon Name | |
5567 | Commnon Name | |
5624 | Commnon Name | |
5692 | Commnon Name | |
5726 | Commnon Name | |
5758 | Commnon Name | |
5942 | Commnon Name | |
6078 | Commnon Name | |
6169 | Commnon Name | |
6485 | Commnon Name | |
6503 | Commnon Name | |
6505 | Commnon Name | |
6546 | Commnon Name | |
6585 | Commnon Name | |
10088 | Commnon Name | |
11560 | Commnon Name | |
12269 | Commnon Name | |
12796 | Commnon Name | |
13964 | Commnon Name | |
13991 | Commnon Name | |
13998 | Commnon Name | |
14007 | Commnon Name | |
14064 | Commnon Name | |
14066 | Commnon Name | |
14082 | Commnon Name | |
14089 | Commnon Name | |
14091 | Commnon Name | |
14100 | Commnon Name | |
14125 | Commnon Name | |
14132 | Commnon Name | |
17565 | Commnon Name | |
18710 | Commnon Name | |
18712 | Commnon Name | |
18778 | Commnon Name | |
57368 | Commnon Name | |
57377 | Commnon Name | |
57527 | Commnon Name | |
75218 | Commnon Name | |
78819 | Commnon Name | |
3008 | Commnon Name | |
3021 | Commnon Name | |
3022 | Commnon Name | |
3024 | Commnon Name | |
3040 | Commnon Name | |
3058 | Commnon Name | |
3071 | Commnon Name | |
3291 | Commnon Name | |
4260 | Commnon Name | |
4361 | Commnon Name | |
4461 | Commnon Name | |
4529 | Commnon Name | |
4576 | Commnon Name | |
4579 | Commnon Name | |
5044 | Commnon Name | |
5112 | Commnon Name | |
5127 | Commnon Name | |
5145 | Commnon Name | |
5177 | Commnon Name | |
5180 | Commnon Name | |
5197 | Commnon Name | |
5211 | Commnon Name | |
5227 | Commnon Name | |
5229 | Commnon Name | |
5230 | Commnon Name | |
5245 | Commnon Name | |
5281 | Commnon Name | |
5346 | Commnon Name | |
5381 | Commnon Name | |
5446 | Commnon Name | |
5448 | Commnon Name | |
5545 | Commnon Name | |
5597 | Commnon Name | |
5898 | Commnon Name | |
5931 | Commnon Name | |
5932 | Commnon Name | |
6013 | Commnon Name | |
6032 | Commnon Name | |
6066 | Commnon Name | |
6116 | Commnon Name | |
6165 | Commnon Name | |
6213 | Commnon Name | |
6214 | Commnon Name | |
6280 | Commnon Name | |
6334 | Commnon Name | |
6382 | Commnon Name | |
6447 | Commnon Name | |
6515 | Commnon Name | |
10091 | Commnon Name | |
10544 | Commnon Name | |
11545 | Commnon Name | |
11580 | Commnon Name | |
11581 | Commnon Name | |
13951 | Commnon Name | |
14002 | Commnon Name | |
14021 | Commnon Name | |
14105 | Commnon Name | |
14118 | Commnon Name | |
14120 | Commnon Name | |
14137 | Commnon Name | |
14153 | Commnon Name | |
14169 | Commnon Name | |
18314 | Commnon Name | |
18681 | Commnon Name | |
18750 | Commnon Name | |
19717 | Commnon Name | |
19886 | Commnon Name | |
22377 | Commnon Name | |
37084 | Commnon Name | |
57187 | Commnon Name | |
60146 | Commnon Name | |
119995 | Commnon Name | |
2433 | Commnon Name | |
3017 | Commnon Name | |
3051 | Commnon Name | |
3060 | Commnon Name | |
3937 | Commnon Name | |
4280 | Commnon Name | |
4373 | Commnon Name | |
5132 | Commnon Name | |
5166 | Commnon Name | |
5241 | Commnon Name | |
5268 | Commnon Name | |
5282 | Commnon Name | |
5284 | Commnon Name | |
5332 | Commnon Name | |
5375 | Commnon Name | |
5377 | Commnon Name | |
5391 | Commnon Name | |
5493 | Commnon Name | |
5532 | Commnon Name | |
5550 | Commnon Name | |
5734 | Commnon Name | |
5736 | Commnon Name | |
5741 | Commnon Name | |
5918 | Commnon Name | |
5934 | Commnon Name | |
5968 | Commnon Name | |
6052 | Commnon Name | |
6079 | Commnon Name | |
6177 | Commnon Name | |
6318 | Commnon Name | |
6404 | Commnon Name | |
6418 | Commnon Name | |
6543 | Commnon Name | |
6561 | Commnon Name | |
6572 | Commnon Name | |
6988 | Commnon Name | |
9853 | Commnon Name | |
10087 | Commnon Name | |
10089 | Commnon Name | |
10114 | Commnon Name | |
11559 | Commnon Name | |
12268 | Commnon Name | |
13924 | Commnon Name | |
13931 | Commnon Name | |
13933 | Commnon Name | |
13940 | Commnon Name | |
13981 | Commnon Name | |
14090 | Commnon Name | |
14126 | Commnon Name | |
14140 | Commnon Name | |
14149 | Commnon Name | |
14151 | Commnon Name | |
14240 | Commnon Name | |
18429 | Commnon Name | |
18736 | Commnon Name | |
18761 | Commnon Name | |
18763 | Commnon Name | |
88412 | Commnon Name | |
3031 | Commnon Name | |
3033 | Commnon Name | |
3048 | Commnon Name | |
3116 | Commnon Name | |
3281 | Commnon Name | |
3800 | Commnon Name | |
4551 | Commnon Name | |
4651 | Commnon Name | |
5038 | Commnon Name | |
5052 | Commnon Name | |
5104 | Commnon Name | |
5171 | Commnon Name | |
5289 | Commnon Name | |
5369 | Commnon Name | |
5504 | Commnon Name | |
5506 | Commnon Name | |
5904 | Commnon Name | |
5923 | Commnon Name | |
5938 | Commnon Name | |
6005 | Commnon Name | |
6091 | Commnon Name | |
6108 | Commnon Name | |
6272 | Commnon Name | |
6273 | Commnon Name | |
6524 | Commnon Name | |
6573 | Commnon Name | |
6574 | Commnon Name | |
6592 | Commnon Name | |
10100 | Commnon Name | |
10117 | Commnon Name | |
10119 | Commnon Name | |
10954 | Commnon Name | |
11537 | Commnon Name | |
11539 | Commnon Name | |
11554 | Commnon Name | |
11590 | Commnon Name | |
11604 | Commnon Name | |
11690 | Commnon Name | |
12275 | Commnon Name | |
13945 | Commnon Name | |
14030 | Commnon Name | |
14111 | Commnon Name | |
14113 | Commnon Name | |
14211 | Commnon Name | |
14213 | Commnon Name | |
17569 | Commnon Name | |
18757 | Commnon Name | |
22416 | Commnon Name | |
55440 | Commnon Name | |
73106 | Commnon Name | |
85940 | Commnon Name | |
142680 | Commnon Name |
This tool was funded by the Northeastern IPM Center through Grant #2014-70006-22484 and supported by Southern IPM Center throught Grant #2018-70006-28884 from the USDA National Institute of Food and Agriculture, Crop Protection and Pest Management, Regional Coordination Program.Read modeling details in the scientific publication here